Description
CARGA
Número de puertos de carga | 2 |
Vatios de carga totales | 10.5 |
Método de carga | USB |
Tipo de puerto de carga | USB A (HEMBRA) |
Puertos de carga / Amperios | (2) 2.1A |
Protección contra sobrecarga | No |
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES / RUIDO
Clasificación en julios de supresión de CA | 540 |
Tiempo de respuesta de supresión de CA | < 1ns |
Modos de protección | Incluye supresión de línea completa en modo normal (HN) y modo común (NG/HG) |
Clasificación de corriente de sobretensión de supresión de CA | 27,000 |
Clasificación de paso UL1449 | 500, 400, 500 |
Filtrado EMI/RFI | Sí |
Inmunidad | Cumple con IEE 587/ANSI C62.41 |
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES DE LA LÍNEA DE DATOS
Protección de red (Ethernet) | No |
FÍSICO
Material de construcción | El plastico |
Color del cable de alimentación | Negro |
Agujeros o ranuras de montaje | No |
Color del receptáculo | Negro |
Dimensiones de envío (alt x prof./pulg.) | 4,60×2,80×2,40 |
Peso de envío (libras) | 0.44 |
Dimensiones de la unidad (alt x prof./pulg.) | 4.290×2.240×1.380 |
Peso unitario (libras) | .31 |
Color del cable de entrada | Negro |
Reviews
There are no reviews yet.